Каталог продукции
М100: Механика (узлы и детали)
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| М101 | Амортизатор | 1089-14-15 |
| М102 | Болт карданный | 0196-5061 У-03А |
| М103 | Болт с гайкой | 0196-5040-10 |
| М104 | Вал | ДГКу 5.34.01.003 |
| М105 | Вал | ДГКу 06.16.173 |
| М106 | Вал | 77.020-00.26.002 |
| М107 | Вал карданный | АДМ 1.5-37.04.000 |
| М108 | Вал карданный | ДГКу 5.00.22.100.01 |
| М109 | Вал карданный | МПТ 6.2.37.06.000 |
| М110 | Вал карданный | МПТ 6.2.37.15.000 |
| М111 | Вал карданный | МПТ 6.2.37.26.000-01 |
| М112 | Вал карданный | МПТ 6.2.37.26.000 |
| М113 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.16.000 |
| М114 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.26.000 |
| М115 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.26.000-01 |
| М116 | Вал карданный | МПТ 6.2М-37.06.000 |
| М117 | Вал карданный | 0196-5040У-00 |
| М118 | Вал карданный | 0196-5040У-00А |
| М119 | Вал карданный | 535.033.01/СБ |
| М120 | Вал карданный | 535.033.02/СБ |
| М121 | Вал карданный | 77.020-00.22.000 |
| М122 | Вал карданный | 77.020-00.22.100СБ |
| М123 | Вал карданный | 77.020-00.23.000 |
| М124 | Вал карданный | 77.020-00.23.100СБ |
| М125 | Вал карданный | 77.020-00.24.400 |
| М126 | Вал карданный | 79.001-51.10.000 |
| М127 | Вал карданный | 79.001-90.40.000 |
| М128 | Вал карданный | 79.001-93.00.500 |
| М129 | Вал карданный | 79.001-92.00.500 |
| М130 | Вал промежуточный | МПТ 6.2М-37.09.000 |
| М131 | Вал промежуточный | МПТ 6.2-37.09.000 |
| М132 | Воротник | 77.020-02.00.102 |
| М133 | Втулка | АДМ 35.45.122 |
| М134 | Втулка | ДГКу 5.02.00.014 |
| М135 | Втулка | ДГКу 5.34.01.008 |
| М136 | Втулка | ДГКу 5.34.01.029 (5.34.01.009) |
| М137 | Втулка | ДГКу 5.34.01.031 (5.34.01.011) |
| М138 | Втулка | ДИНЛ 715.171.001 |
| М139 | Втулка | 0196-501У-04 |
| М140 | Диск ведущий | ДГКу 5.00.24.220 |
| М141 | Колодка гребневая (М) | ТЭЗ-101251 СБ |
| М142 | Колпара АГМу | 699-012СБ |
| М143 | Колпара АГМу без редуктора и букс | 699-012Б-00 |
| М144 | Колпара АГМу без редуктора с буксами | 699-012-01-000 |
| М145 | Колпара унифицированная | 77.020.1-80.00.000 |
| М146 | Колпара унифиц. (без наличников) | 77.020.1-80.00.000 |
| М147 | Колпара ПМГ | 79.001-90.10.000 |
| М148 | Корпус опоры привода генератора с крышкой | ДГКу 5.34.01.001+5.34.01.002 |
| М149 | Корпус промопоры | 77.020-00.26.001 |
| М150 | Корпус редуктора с крышкой | ДГКу 06.16.107+06.16.112 |
| М151 | Кран (г/п 3,2 т) | 77.020-06.00.000 |
| М152 | Кран (г/п 5 т) | МПТ -4А.08.00.000 |
| М153 | Крепл. колпары униф. на подставку | КП.2.00.000 |
| М154 | Крестовина с подшипником | 50.360А.10 |
| М155 | Муфта | ДГКу 5.34.01.080 |
| М156 | Муфта | ДГКу 5.34.01.081 |
| М157 | Муфта | ДГКу 5.80.03.300 |
| М158 | Муфта | ДГК 06.16.400 |
| М159 | Муфта предохранительная | ДГКу 5.00.24.200 |
| М160 | Муфта сцепления к дизелю | У2Д6-ТК |
| М161 | Наличник | ДГКу 5.02.03.015 |
| М162 | Наличник | ДГКу 5.05.00.009 |
| М163 | Направляющая | ДГКу 5.01.01.212 |
| М164 | Направляющая | 79.001-51.00.300 |
| М165 | Обойма крюковая | МПТ 4А 08.31.000 |
| М166 | Опора привода генератора новая | АДМ 1.3-54.01.000 |
| М167 | Опора (промопора) | АДМ l-СМ-37.40.000 |
| М168 | Опора к приводу генератора | ДГКу 5.34.01.000 |
| М169 | Опора привода генератора | 77.020-34.01.000 |
| М170 | Полумуфта | ДГКу 06.02.028 |
| М171 | Полумуфта | ДГКу 06.16.202 |
| М172 | Полумуфта | ДГКу 06.16.401 |
| М173 | Пружина | АДМI-05.00.017 |
| М174 | Реверс | 708.031А.00 |
| М175 | Реверс АГМу | 535.031А.00 |
| М176 | Редуктор | МПТ 6.2 18.15.000 |
| М177 | Редуктор привода передвижения тележки г/п крана (МПТ-4; ДГКу) | 77.020.1-08.01.000 |
| М178 | Редуктор поворота монтажной площадки (АДМ-1) | |
| М179 | Редуктор червячный | ДГК 06.16.100-02 |
| М180 | Рессора | 535.013.20 |
| М181 | Рессора | ДГКу 5.05.00.030 |
| М182 | Тормоз | ТКГ-160 |
| М183 | Тяга | 77.020-04.00.003-01 |
| М184 | Тяга (паковка) | 77.020-04.00.003 |
| М185 | Управление режимами и реверсом | ДГКу 5.24.00.000 |
| М186 | Фланец | АДМ 1.3-54.01.011 |
| М187 | Фланец | ДГКу 5.00.26.008 |
| М188 | Фланец | ДГКу 5.02.00.011 |
| М189 | Фланец | ДГКу 5.34.01.005 |
| М190 | Фланец | 77.020-34.01.002 |
| М191 | Фланец | 77.020-34.01.005 |
| М192 | Цилиндр реверса | ДГКу 5.24.04.200 |
| М193 | Цилиндр режимов | ДГКу 5.24.04.100 |
| М194 | Части ходовые | АДМ 1.5-33.00.000 |
| М195 | Части ходовые | МПТ 6.33.00.000.01 |
| М196 | Червяк | ДГК 06.02.017 |
| М197 | Червяк | ДГКу 06.16.125 |
| М198 | Червяк | 1089-191-61А |
| М199 | Червяк | 1089-192-17а |
| М200 | Шестерня | ДГКу 06.16.143 |
Г100: Гидравлика
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г101 | Насос питательно-откачивающий | 53-359-00-1 |
| Г102 | Насос импульсный | Г12-32АМ |
| Г103 | Золотниковая коробка | 50-345-00 |
| Г104 | Клапанная коробка | 53-358-00 |
| Г105 | Диск фрикционный (металлокерамика) | 50-330А-82 |
| Г106 | Диск ведущий (металл) | 50-330А-83А |
| Г107 | Гидротрансформатор | 53-320-00 |
| Г108 | Вилка | 53-330-47А |
| Г109 | Вилка | 53-330-48 |
| Г110 | Вал фрикционный | 53-330-200 |
| Г111 | Клапан плавного трогания | 46.30.00.000 |
Г112: Гидроцилиндры
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г113 | Гидроцилиндр подъема стрелы | 1АДМ 1.5-06.13.000 |
| Г114 | Гидроцилиндр подъема стрелы | 1АДМ 1.5-06.13.000-01 |
| Г115 | Гидроцилиндр аутригера | 1АДМ 1.5-06.39.400 |
| Г116 | Гидроцилиндр монтажной площ. | 1АДМ 1.5-35.03.000 |
| Г117 | Гидроцилиндр выдвижения стрелы | 77.020.06.14.000-01 |
| Г118 | Гидроцилиндр | 79.001-51.02.100 |
| Г119 | Гидроцилиндр | 79.001-56.07.100 |
| Г120 | Гидроцилиндр | М 50.31А.00 |
| Г121 | Гидроцилиндр | М 50.32.00.1 |
| Г122 | Гидроцилиндр | М 50.33.00.1 |
| Г123 | Гидроцилиндр | М 50.33.00.2 |
| Г124 | Гидроцилиндр | ПМГ 57.00.150 |
| Г125 | Гидроцилиндр | СБУ 00.01.000 |
| Г126 | Гидроцилиндр | 79.001-56.13.000 |
Г200: Гидрозамки
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г201 | Клапан обратный | Г-51-34 |
| Г202 | Гидрозамок | Т-4КУ 20/320 |
Г300: Гидрораспределители
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г301 | Гидрораспределитель | ВЕХ 16.34.В24 |
| Г302 | Гидрораспределитель | ВЕХ 16.44.В24 |
| Г303 | Гидрораспределитель | ВЕ6.34.Г24Н ХЛ1 |
| Г304 | Гидрораспределитель | ВЕ10574 АВ220 УНМД |
| Г305 | Гидрораспределитель | 34ПГ 73-24 |
| Г306 | Гидрораспределитель | 44ПГ 73-24 |
Г400: Гидромоторы / Гидронасосы
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г401 | Гидромотор высокомоментный | МРФ-400/25М 1 |
| Г402 | Гидронасос (ходоуменьшитель) | ВМИЖ 063.234.016ПС |
| Г403 | Насос нерегулируемый | 310.55.04 |
| Г404 | Насос | НШ10У-3 |
| Г405 | Насос | НШ50У-3 |
| Г406 | Насос | НШ32У-3 |
Г500: Гидравлика разная
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Г501 | Клапан предохранительный | М-КПЭ-20-01 |
| Г502 | Клапан предохранительный | МКПВ-25/3Ф3П1 |
| Г503 | Манометр | ЭДМУ-6; ЭДМУ-15 |
| Г504 | Блок гидроаппаратов | АДМ 1.3-26.07.000 |
П: Пневматика
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| П100 | Компрессор AДM-1,5; МПТ-6 | У43102A-03 |
| П200 | Компрессор АДМ-1; МПТ-4; ДГКу | ВВ-0,8/8-720 |
| П201 | Клапан | ВВ 0,8/8.04.000 |
| П202 | Кольцо поршневое компрессионное | ЭК 7А.03.012-01-А |
| П203 | Кольцо поршневое маслосъемное | ЭК 7А.03.013-01 |
| П204 | Пластина клапана | ЭК 7А.04.014-01 |
| П205 | Поршень | ЭК 4.03.011-04 |
| П206 | Прокладка | ЭК 7 А.00.016А |
П300: Пневмоклапаны
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| П301 | Воздухораспределитель | усл. № 483А.01 |
| П302 | Клапан регулировки | № 525Б |
| П303 | Клапан обратный | 1-9 (Э-155А) |
| П304 | Клапан | 2-2 (Э-216) |
| П305 | Клапан тифона | ДГКу-5.00.14.150 |
| П306 | Клапан холостого хода | усл. № 545.000 |
| П307 | Клапан холостого хода | усл. № 527 Б |
П400: Пневматика (разное)
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| П401 | Вентиль электропневматический (АДМ; МПТ) (24 В) | ЭПВ 120 |
| П402 | Вентиль электропневматический (АДМ-1; ДГКу, МПТ) (24 В) | ВВ-32 |
| П403 | Кран | 1-1 |
| П404 | Кран | 1-3 |
| П405 | Кран | 1-6 |
| П406 | Кран | 4-1 |
| П407 | Кран | 4-3 |
| П408 | Кран комбинированный | 3-1 |
| П409 | Монтаж компрессора | 77.020-00.24.000 |
| П410 | Пневмоцилиндр | 77.020-00.35.040 |
| П411 | Резервуар | Р 10.300.00.000 |
| П412 | Рукав тормозной | Р-11 |
| П413 | Тифон | Т-37 |
| П500 | Цилиндр тормозной (АДМ-1,5; МПТ-6) | РОМ4-39.02.000 |
| П600 | Цилиндр тормозной (АДМ; МПТ-4) | усл. № 508 Б |
Э: Электрика
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Э100 | Электрооборудование | |
| Э101 | Амперметр (0-50А) | М 42100 ЭП-80А |
| Э102 | Вольтметр (0-500В) | М 42100 ЭП-80В |
| Э103 | Выкл. путевой конечный (нажимной) | ВПК 2110 У2 |
| Э104 | Выкл. путевой конечный (с рычагом) | ВПК 2112 БУ2 |
| Э105 | Генератор | ГС-250-50/4 |
| Э106 | Кабель | КУПВ 24x0,5-250 |
| Э107 | Катушка (24В) | КТПВ 62З |
| Э108 | Кнопка с толкателем красного цвета | КМЕ 4121 УЗ |
| Э109 | Кнопка с толкателем черного цвета | КМЕ 4111 УЗ |
| Э110 | Концевой выключатель | ВК-200 |
| Э111 | Концевой выключатель | ВК-300 |
| Э114 | Манометр | ЭДМУ-6 |
| Э115 | Манометр | ЭДМУ-15 |
| Э116 | Манометр | МПТ-60С1М1-12м |
| Э117 | Термометр | ТКП-60/3М2-12м |
| Э118 | Переключатель | ППЗ-100М (100А) |
| Э119 | Переключатель | ТВ1-l |
| Э120 | Переключатель | ТВl-2 |
| Э121 | Тумблер | П2Т-l |
| Э122 | Переключатель | ТВI-4 |
| Э123 | Пост кнопочный | ПКТ-66У2 |
| Э124 | Пульт выносной | МПТ 4.25.65.000 |
| Э125 | Пульт выносной | 77.020-25.47.000 |
| Э126 | Пульт управления монтажной площ. | 77.020-25.97.000 |
| Э127 | Пускатель (220В) | ПМА-5102 |
| Э128 | Пускатель | ПМЕ-211 |
| Э129 | Пускатель магнитный (З6В) | ПМЕ-213У3 |
| Э130 | Реле времени (40А) | РЭВ 572 (аналог РЭ12-3У3) |
| Э131 | Таль | ТЭ320-521-Н12 |
| Э132 | Тиристорный блок питания | ПНМ-300 |
| Э133 | Тиристорный блок питания | ПНМ-600 |
| Э134 | Трансформатор | ОСО 0,25-У3 |
| Э135 | Трансформатор тока | Т-0,66-У3 100/5 |
| Э136 | Электромагнит тали ТЭ-320 | ИЖМВ |
| Э137 | Резистор КГС250 (переменное сопротивление 47 Ом) | СП5-37В-47 Ом |
Комплект стекол для автомотрис АДМ, МПТ
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество на АДМ |
|---|---|---|---|
| 1 | Стекло триплекс Т -6.4 145х646 (ветровик) | шт. | 4 |
| 2 | Стекло триплекс Т -6.4 352х682 (дверное-4 шт., боковое-2 шт., заднее-1 шт.) | шт. | 7 |
| 3 | Стекло триплекс Т -6.4 457х682 (боковое в рамке) | шт. | 2 |
| 4 | Стекло триплекс Т-6.4 312х760 (лобовое треугольное) | шт. | 2 |
| 5 | Стекло триплекс Т-6.4 572x802 (правое боковое глухое) | шт. | 1 |
| 6 | Стекло триплекс Т-6.4 770х866 (лобовое) | шт. | 3 |
| 7 | Стекло триплекс Т-6.4 510х772 (боковое прямоугольное) | шт. | 2 |
| 8 | Уплотнитель ПР-77.НТ-8 | м | 42 |
| 9 | Упаковочная тара | шт. | 1 |
| Всего стекол | 21 | ||
| Площадь всего: | 6408 | ||
Имеем возможность поставки стеклопакетов для новых автомотрис и мотовозов, выпускающихся с 2005 года.
Р100: Разное
| Код | Наименование | Номер чертежа |
|---|---|---|
| Р101 | Счетчик м/часов | АМ42 |
| Р102 | Счетчик наработки времени | СВН-2-02 |
| Р103 | Фильтр напорный | 2ФГМ32-25К |
| Р104 | Элемент фильтрующий | Реготмас 605Г-1-06 |
| Р200 | Радиаторы | |
| Р201 | Блок радиаторов (АДМ-1,5; МПТ-6) | |
| Р202 | Радиатор водяной АДМ | |
| Р203 | Радиатор водяной (ДГКу) | |
| Р204 | Комплект секций водоохладителя силовой установки МПТ -6, АДМ | |
| Р300 | Резино-технические изделия | |
| Р301 | Комплекты колец резиновых для любых гидроцилиндров автомотрис типа АДМ, мотовозов типа МПТ | |
| Комплект РТИ для ремонта гидроцилиндра подъема крана автомотрисы типа АДМ (77.020-06.13.000) | ||
| Комплект РТИ для ремонта гидроцилиндра монтажной площадки автомотрисы типа АДМ (77.020-35.03.000-01) | ||
| Комплект РТИ для ремонта гидроцилиндра выдвижения стрелы автомотрисы типа АДМ (77.020-06.14.000-01) | ||
| Комплект РТИ для ремонта гидроцилиндра аутригера автомотрисы типа АДМ, мотовоза типа МПТ (77.020-06.39.400) | ||
| Комплект РТИ для ремонта гидроколлектора (77.020-26.03.100) | ||
| Р302 | Комплекты РТИ для тепловозов ТГМ-4, ТГМ-6, ТЭМ-2, дизелей Д6, Д12 |